だるまは通常号数でサイズを表します。ですので、実際の大きさがどのくらいになるのか、重さ等が分かり難いこともございますので、下記に一覧表でまとめております。
だるま選びの際にお役立てください。
だるまのサイズ一覧表
だるま | 高さ | 幅 | 奥行 | 重さ | 材質 |
だるま 0.2号 | 約4.8cm | 約3.5cm | 約3.5cm | 20g | 紙、粘土 |
だるま 1号 | 約11cm | 約10cm | 約9cm | 100g | 紙、粘土 |
だるま 1.5号 | 約15cm | 約12cm | 約11.2cm | 150g | 紙、粘土 |
だるま 2号 | 約17cm | 約16.5cm | 約14.2cm | 220g | 紙、粘土 |
だるま 2.5号 | 約19cm | 約17cm | 約16cm | 350g | 紙、粘土 |
だるま 3号 | 約23cm | 約21.5cm | 約19cm | 500g | 紙、粘土 |
だるま 4号 | 約25cm | 約23.5cm | 約21cm | 520g | 紙、粘土 |
だるま 5号 | 約17cm | 約16.5cm | 約14.2cm | 220g | 紙、粘土 |
だるま 7号 | 約30.5cm | 約30cm | 約26cm | 1,050g | 紙、粘土 |
だるま 8号 | 約32cm | 約30cm | 約26cm | 1,100g | 紙、粘土 |
だるま 10号 | 約37.5cm | 約34.5cm | 約30.5cm | 1,300g | 紙、粘土 |
だるま 13号 | 約43cm | 約37.5cm | 約33cm | 1,700g | 紙、粘土 |
だるま 15号 | 約46cm | 約41cm | 約36cm | 1,650g | 紙、粘土 |
だるま 20号 | 約53cm | 約48cm | 約40.5cm | 2,500g | 紙、粘土 |
必勝だるま サイズ一覧表
選挙には必須品であるダルマ。選挙で使える必勝ダルマには基本6つのサイズがございます。
号数別にサイズと重さを一覧にしておりますので、だるま選びのご参考にされてください。
必勝だるま | 高さ | 幅 | 奥行 | 重さ | 材質 |
必勝だるま 20号 | 約53cm | 約48cm | 約40.5cm | 2,500g | 紙、粘土 |
必勝だるま 30号 | 約59cm | 約56cm | 約47cm | 3,600g | 紙、粘土 |
必勝だるま 35号 | 約61.5cm | 約54cm | 約48cm | 3,700g | 紙、粘土 |
必勝だるま 40号 | 約64cm | 約60cm | 約49cm | 3,900g | 紙、粘土 |
必勝だるま 60号 | 約75cm | 約66cm | 約59cm | 5,000g | 紙、粘土 |
必勝だるま 特大(完売) | 約110cm | 約97cm | 約82cm | 8,000g | 紙、粘土 |